| LIBELLES | Palettisation | EPAISSEUR A UTILISER |
NBR DE LITRE par m2 | Surface couverte avec une palette | COULEUR |
| PAILLETTE DE CHANVRE | 21 X 200 L | 2 à 5 cm | 20 à 50 litres | 210 à 84 m2 | CLAIRE |
| PAILLIS DE MISCANTHUS | 40 X 100 L | 2 à 5 cm | 20 à 50 litres | 200 à 80 m2 | CLAIRE |
| COQUE DE CACAO | 42 X 70 L | 2 à 5 cm | 20 à 50 litres | 147 à 59 m2 | BRUNE |
| MULCH DE COCO 4/7 | 39 X 70 L | 2 à 5 cm | 20 à 50 litres | 136 à 55 m2 | BRUNE |
| ECORCE DE PIN 0/7 | 42 X 70 L | 2 à 5 cm | 20 à 50 litres | 147 à 59 m2 | BRUNE |
| ÉCLATS DE COCO 10/20 idéal pour rosier | 42 X 70 L | 5 à 7 cm | 50 à 70 litres | 59 à 42 m2 | BRUNE |
| ÉCLATS DE HETRE 5/10 | 120 X 10 L | 2 à 3 cm | 20 à 30 litres | 60 à 40 m2 | CLAIRE |
| ÉCORCE DE PIN MARITIME 10/25 & 25/40 | 42 X 70 L | 5 à 7 cm | 50 à 70 litres | 59 à 42 m2 | BRUNE |
| ÉCORCE DE PIN SYLVESTRE 10/20 & 20/40 | 5 à 7 cm | 50 à 70 litres | BRUNE | ||
| PAILLIS D'ÉCORCE | 42 X 70 L | 5 à 7 cm | 50 à 70 litres | 59 à 42 m2 | BRUNE |
| BOIS COLORÉ | 60 X 50 L | 2 à 5 cm | 20 à 50 litres | 150 à 60 m2 | ROUGE, JAUNE, BRUN CLAIR, NATUREL… |
| PLAQUETTE DE BOIS 10 /20 | 5 à 7 cm | 50 à 70 litres | CLAIRE |
| SCHISTE 10 / 20 | 45 X 35 L | 3 à 5 cm | 30 à 50 litres | 52 à 32 m2 | BRUNE |
| POUZZOLANE 4/7 ou7/15 | 45 X 25 L | 3 à 5 cm | 30 à 50 litres | 37 à 22 m2 | ROUGE |
| BILLE D'ARGILE 8/12 | 33 X 50 L | 3 à 5 cm | 30 à 50 litres | 55 à 33 m2 | ROUGE |
| ARDOISE 5/40 | 1000 L | 3 à 5 cm | 30 à 50 litres | 33 à 20 m2 | NOIRE |
Plus d'informations :
Ecorce de pins maritime
Paillage d'écorces
Téléchargement : Fiche gamme paillage ![]()
Retour